Thông tin nhân sự
![]() |
Họ và Tên: | Lê Thanh Hào |
Ngày sinh: | 12/12/1966 | |
Quê quán: | Xã Hoằng Cát - Huyện Hoằng Hóa - Thanh Hóa | |
Thường trú: | Xã Hoằng Cát - Huyện Hoằng Hóa - Thanh Hóa | |
Trình độ : | Cử nhân Quản lý Nhà nước | |
Chức vụ : | Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND |
![]() |
Họ và Tên: | Lê Văn Năm |
Ngày sinh: | 02/04/1964 | |
Quê quán: | Xã Hoằng Xuyên- Huyện Hoằng Hóa- Thanh Hóa | |
Thường trú: | Xã Hoằng Xuyên- Huyện Hoằng Hóa- Thanh Hóa | |
Trình độ : | Cử nhân Quản lý Nhà nước | |
Chức vụ : | Phó bí thư Thường trực Đảng ủy |
![]() |
Họ và Tên: | Nguyễn Văn An |
Ngày sinh: | 18/05/1966 | |
Quê quán: | Xã Hoằng Xuyên- Huyện Hoằng Hóa- Thanh Hóa | |
Thường trú: | Xã Hoằng Xuyên- Huyện Hoằng Hóa- Thanh Hóa | |
Trình độ : | Đại học Kinh tế | |
Chức vụ : | Phó bí thư Đảng ủy- Chủ tịch Ủy ban nhân dân |
![]() |
Họ và Tên: | Lê Văn Súy |
Ngày sinh: | 15/07/1973 | |
Quê quán: | Xã Hoằng Cát- Huyện Hoằng Hóa- Thanh Hóa | |
Thường trú: | Xã Hoằng Cát- Huyện Hoằng Hóa- Thanh Hóa | |
Trình độ : | Cử nhân Quản lý Nhà nước | |
Chức vụ : | Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân |
- Kết quả giải quyết TTHC từ ngày 01 đến 05 tháng 8 năm 2022
- Kết quả công khai giải quyết TTHC từ ngày 25 đến 29 tháng 7 năm 2022
- Kết quả công khai giải quyết TTHC từ ngày 18 đến 22 tháng 7 năm 2022
- Kết quả công khai GQTTHC Từ 11 đến 15 tháng 7 năm 2022
- Kết quả công khai giải quyết TTHC Từ ngày 04 đến 08 tháng 7 năm 2022
- Kết quả giải quyết TTHC tuần 1 tháng 7 ( Từ ngày 27/6 đến 01/7/2022)
Kết quả giải quyết TTHC
Liên kết website
Truy cập
Hôm nay:
377
Hôm qua:
200
Tuần này:
377
Tháng này:
2749
Tất cả:
515793