Thủ tục hành chính
Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STT | Mã thủ tục | Tên thủ tục | Lĩnh vực | Tải về |
76 | 1.001971.000.00.00.H56 | Thực hiện chế độ một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội tham gia chiến đấu, hoạt động ở chiến trường B, C, K, sau đó trở thành người hưởng lương | Chính sách | |
77 | 2.001797.000.00.00.H56 | Thủ tục thực hiện việc giải trình | Phòng, chống tham nhũng | |
78 | 1.002056.000.00.00.H56 | Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước | Chính sách | |
79 | 1.003564.000.00.00.H56 | Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh | Dân số | |
80 | 2.001790.000.00.00.H56 | Thủ tục Kê khai tài sản, thu nhập | Phòng, chống tham nhũng | |
81 | 1.001995.000.00.00.H56 | Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước (đối tượng cư trú ở địa phương khác không còn lưu giữ được giấy tờ) | Chính sách | |
82 | 1.002150.000.00.00.H56 | Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng | Dân số | |
83 | 1.000132.000.00.00.H56 | Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình | Phòng, chống tệ nạn xã hội | |
84 | 1.006545 | Thực hiện chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới | Chính quyền địa phương | |
85 | 1.003943.000.00.00.H56 | Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ | Dân số | |
86 | 2.001661.000.00.00.H56 | Thủ tục Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân | Phòng, chống tệ nạn xã hội | |
87 | 1.002192.000.00.00.H56 | Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ | Dân số | |
88 | 2.002165.000.00.00.H56 | Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã) | Bồi thường nhà nước | |
89 | 1.004269.000.00.00.H56 | Cung cấp dữ liệu đất đai (cấp xã) | Đất đai | |
90 | 2.001088.000.00.00.H56 | Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số theo nghị định 39/2015/NĐ_CP | Dân số | |
91 | 1.003521.000.00.00.H56 | Thủ tục Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng | Phòng, chống tệ nạn xã hội | |
92 | 1.001739.000.00.00.H56 | Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp | Bảo trợ xã hội | |
93 | 2.001801.000.00.00.H56 | Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã | Xử lý đơn thư | |
94 | 1.001731.000.00.00.H56 | Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) | Bảo trợ xã hội | |
95 | 1.003622.000.00.00.H56 | Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã | Văn hóa cơ sở | |
96 | 2.000751.000.00.00.H56 | Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở | Bảo trợ xã hội | |
97 | 1.008363.000.00.00.H56 | Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp | Việc làm | |
98 | 1.000954.000.00.00.H56 | Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm | Văn hóa cơ sở | |
99 | 1.007200 | Xét, công nhận thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới | Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn | |
100 | 2.000744.000.00.00.H56 | Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng | Bảo trợ xã hội |
- Kết quả công khai giải quyết TTHC từ ngày 11 đến 15 tháng 11 năm 2024
- Kết quả công khai giải quyết TTHC từ ngày 04 đến 08/11/2024
- Kết quả công khai giải quyết TTHC từ ngày 28/10 đến 01/11/2024
- Kết quả công khai giải quyết TTHC từ ngày 21 đến 25/10/2024
- Kết quả công khai gaiir quyết TTHC từ ngày 14 đến 18 tháng 10 năm 2024
- Kết quả công khai giải quyết TTHC từ ngày 07 đến 12 tháng 10 năm 2024
Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
549851